南昌航空大学科技学院(共青校区)学生收费公示表
序号 | 收费专业类别 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | 备注 |
1 | 理工科类 | 学费 | 14500(元/人) | 赣发改收费字[2016]417号 | 涵盖专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、金属材料工程、土木工程、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、电子商务、网络空间安全 |
2 | 文科类 | 学费 | 13000(元/人) | 赣发改收费字[2016]417号 | 涵盖专业:经济学、工商管理、市场营销、会计学、英语、新闻学 |
3 | 体育、艺术类 | 学费 | 15500(元/人) | 赣发改收费字[2016]417号 | 涵盖专业:环境设计、视觉传达设计、动画、表演、广播电视编导、播音与主持艺术 |
所有专业 | 住宿费 | 1200(元/人) | 赣发改收费字[2017]1026号 | ||
5 | 所有专业(大一、二、三) | 教材费 | 1000(元/人) | 代收,每学年结算,多退少补 | |
所有专业(大四) | 教材费 | 500(元/人) | |||
6 | 所有专业 | 大学英语(四、六)等级考试费 | 15-30(元/人) | 赣发改收费字【2005】405号 | |
7 | 体育、艺术类 | 专业报名考试费 | 180(元/人) | 赣发改收费字【2008】1547号 | |
8 | 专升本 | 报名考试费 | 130(元/人) | 赣发改收费字【2006】446号 | |
9 | NIT | 报名考试费 | 110元/人/模块 | 赣价费字【2001】48号 | |
10 | 普通话水平测试 | 报名考试费 | 0-50元/人 | 赣发改收费字【2009】75号 | |
11 | 修读文科(文、史、哲、经、管、法、外) | 学费 | 2800元/学年 | 赣发改收费字〔2010〕1582号 | 文件标准8折 |
12 | 修读理工科 | 学费 | 4000元/学年 | 赣发改收费字〔2010〕1582号 | |
13 | 英语专业四(八)级报名考试费 | 报名考试费 | 70元(75元)/人.次 | 成本依据 |
监督、举报电话:0792-4391309(院纪检办) 0792-4391352(院财务办)